Корзина
€0
пуста
| Бренд | Hisense |
| Модель | AP-09CW4GGQS00 |
| Серия | Q-series |
| Тип прибора | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарения конденсата | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 240 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 240 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 48/49/50 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 48 |
| Осушение, л/ч | 1.00 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 24 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.000 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 220 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 442x729x320 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 498x885x386 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Вес нетто, кг | 33.00 |
| Вес брутто, кг | 36.00 |
Загрузка данных авторизации