Корзина
0 ₽
пуста
Технические характеристики Frico Thermozone AC 418
| Тип нагрева | Электрообогрев |
| Режимы мощности | 0/18 кВт |
| Расход воздуха | 2250/4500 куб. м/час |
| Уровень шума | 45/63 дБ/А |
| Максимальная мощность | 18 кВт |
| Максимальный расход воздуха | 4500 куб. м/час |
| Максимальный уровень шума | 63 дБ/А |
| Напряжение (управление) | 230 В |
| Сила тока (управление) | 4.2 А |
| Напряжение (Нагревательные элементы) | 400 В |
| Сила тока (Нагревательные элементы) | 26 А |
| Длина | 1670 мм |
| Вес | 86 кг |
| Увеличение t. | 27/13 град. С |
Группа воздушных завес Thermozone AC/WAC300/400 состоит из серии АС с электрообогревом и без обогрева и серии WAC с подводом горячей воды. Предназначены для стационарной горизонтальной и вертикальной установки и защиты дверных и небольших воротных проемов высотой от 2,5 (АС/ WAC300) до 4 метров (АС/WAC400). Модели с индексом V для вертикальной установки.
Загрузка данных авторизации